|
Spuren in Afrika |
||||
|
Naturalisation - Einbürgerung Archives d'Outre Mer à Aix en Provence
|
||||
| Nom | Prenom | Date. nais | Lieu |
|
AMANN |
Antoine |
1840 |
Jechtingen (All) |
|
AMANN |
Georges |
15/04/1837 |
Judingen (All) |
|
AMANN |
Joseph |
1835 |
Jechtingen (All) |
|
AMANN |
Rosine |
16/01/1845 |
Jechtingen (Bad) |
|
AMANN |
Sébastien |
27/12/1820 |
Schtingen |
|
AMANN |
Xavier |
15/01/1850 |
Tchtingen (Sax) |
| DUTZI | Andre | 1841 | Jechtingen(All) |
| DUTZI | Andre | 30/12/1866 | Guelaat-bou-Sba(C) |
| DUTZI | Jean | 1835 | Jechtingen(All) |
| DUTZI | Joseph | 27/05/1840 | Ichtingen |
| DUTZI | Sabastien | 1804 | Jechtingen(All) |
| EHRLACER | Francois | 1808 | Jechtingen(All) |
| EHRLACHER | Fridolin | 1836 | Jechtingen(All) |
| EHRLACHER | Gabriel | 1811 | Jechtingen(All) |
| EHRLACHER | Jean Baptist | 1843 | Jechtingen(All) |
| EHRLACHER | Marx | 1849 | Jechtingen (All) |
| EHRLACHER | Xavier | 1837 | Jechtingen(All) |
| HELDE | Boniface | 1821 | Jechtingen(All) |
| HELDE | Fridolin | 1845 | Jechtingen |
| SIBBUS | Jacob | 1806 | Itsingen |
| FRANZ | Mathias | 1840 | Jechtingen (All) |
|
Recherche de la Etat de civil |
Naissance - Geburten
| 1 | AMANN LOUISE - Naissance - 1852 - BONE - (1 vues) |
| 2 | AMANN MARIE - Naissance - 1854 - BONE - (2 vues) |
| 3 | AMANN MARGUERITE, ANTOINETTE - Naissance - 1894 - ORAN - (1 vues) |
| 4 | AMANN JEANNE, PAULE, LUCIE - Naissance - 1896 - ORAN - (1 vues) |
| 5 | AMANN HELENE, JOSEPHINE - Naissance - 1891 - ORAN - (1 vues) |
| 6 | AMANN MARIE, ANNE - Naissance - 1836 - DELY IBRAHIM - (1 vues) |
| ^1 | EHRLACHER ADELAIDE - Naissance - 1894 - BONE - (1 vues) |
| 1 | HELDE EMILIE, LOUISE - REYNIER EMILIE, LOUISE - Naissance - 1900 - ORAN - (1 vues) |
| 1 | GASS ANNA, MARIA, BARBARA - Naissance - 1865 - ORAN - (1 vues |
| 1 | KAYSER MARIE - Naissance - 1888 - MASCARA - (1 vues) |
| 2 | KAYSER FERNAND, HENRI - Naissance - 1895 - BONE - (1 vues) |
| 3 | KAYSER EDMOND, AUGUSTE - Naissance - 1886 - BONE - (1 vues) |
| 4 | KAYSER LEONIE, NEMEA - Naissance - 1897 - BONE - (1 vues) |
Mariages - Hochzeiten
| 1 | ABADIE JEAN, GUILLAUME - AMANN CECILE - Mariage - 1861 - PHILIPPEVILLE - (2 vues) |
| 2 | AMANN JOSEPH - MEYER MARIE - Mariage - 1852 - TENES - (2 vues |
| 1 | EHRLACHER JEAN, JOSEPH - GOMILA CATHERINE - Mariage - 1892 - BONE - (1 vues) |
| 1 | HELDE AUGUSTE - MICALLEF CARMENE - Mariage - 1901 - BONE - (1 vues) |
| 2 | REYNIER-MONTLAUX FRANCOIS, ERNEST - HELDE MAGDELEINE - Mariage - 1902 - ORAN - (1 vues |
| 1 | KAYSER JEAN - SERRIE MARIE, CONSTANCE - Mariage - 1881 - CONSTANTINE - (1 vues) |
| 2 | SCHERGES JEAN - KAYSER THERESE - Mariage - 1848 - TLEMCEN - (2 vues) |
| 3 | KAYSER ALFRED - WAUTERS JOSEPHINE, HENRIETTE, MATHILDE - Mariage - 1880 - PHILIPPEVILLE - (1 vues |
| 1 | WORST GEORGES - SIBBUS BARBE - Mariage - 1858 - PHILIPPEVILLE - (2 vues) |
| 3 | COMBE MARIE, MARCELIN, AUGUSTIN - SIBBUS CAROLINE - Mariage - 1875 - PHILIPPEVILLE - (1 vues) |
| 1 | BOVET CHARLES, SAMUEL - CIBUS JEANNE - Mariage - 1862 - PHILIPPEVILLE - (2 vues |
Deces - Tote
| 1 | AMANN MARIE, MAGDELEINE - Décès - 1847 - BONE - (1 vues) |
| 2 | AMANN CECILE - Décès - 1892 - BONE - (1 vues) |
| 3 | AMANN MARGUERITE - Décès - 1894 - ORAN - (1 vues) |
| 4 | AMANN SOPHIE, CATHERINE - Décès - 1884 - ORAN - (1 vues) |
| 5 | AMANN NOELI - Décès - 1886 - ORAN - (1 vues) |
| 6 | AMANN ROBERT - Décès - 1854 - ORAN - (1 vues |
| 1 | GASS CHARLES - Décès - 1876 - BONE - (1 vues) |
| 2 | GASS AUGUSTE - Décès - 1876 - BONE - (1 vues |
| 1 | KAYSER MARIE - Décès - 1854 - ORAN - (1 vues) |
| 2 | KAYSER VICTOR, FELIX, ARSENE - Décès - 1862 - BONE - (1 vues) |
| 3 | KAYSER LAURENT - Décès - 1873 - MASCARA - (1 vues) |
| 4 | KAYSER FERNAND, HENRI - Décès - 1895 - BONE - (1 vues |
Hochzeit 1858 Barbara Sibbus Georg Worst
